Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 00:00 | 9,7° | 97% | 9,2° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 01:00 | 9,3° | 97% | 8,8° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 02:00 | 8,7° | 97% | 8,3° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 03:00 | 8,5° | 97% | 8,1° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 04:00 | 8,3° | 95% | 7,5° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 05:00 | 8,1° | 95% | 7,3° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 06:00 | 7,8° | 95% | 7,1° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 07:00 | 7,9° | 94% | 7,0° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 08:00 | 8,4° | 92% | 7,2° | 0% | 2 zwak ZO | |
| 09:00 | 9,2° | 89% | 7,5° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 10:00 | 10,5° | 85% | 8,1° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 11:00 | 11,9° | 80% | 8,6° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 12:00 | 13,3° | 75% | 9,0° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 13:00 | 14,6° | 71% | 9,4° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 14:00 | 15,5° | 67% | 9,4° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 15:00 | 16,2° | 65% | 9,6° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 16:00 | 16,3° | 64% | 9,5° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 17:00 | 15,8° | 65% | 9,2° | 0% | 3 matig ZZO | |
| 18:00 | 14,8° | 70% | 9,4° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 19:00 | 13,5° | 76% | 9,4° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 20:00 | 12,2° | 81% | 9,0° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 21:00 | 11,4° | 83% | 8,6° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| 22:00 | 10,8° | 87% | 8,7° | 0% | 2 zwak Z | |
| 23:00 | 10,4° | 87% | 8,3° | 0% | 2 zwak Z | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| di 24 februari | 12,6° | 94% | 10,2° | 20% | 2 zwak ZZW | |
| wo 25 februari | 16,3° | 84% | 8,5° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| do 26 februari | 14,7° | 80% | 8,1° | 0% | 3 matig ZZW | |
| vr 27 februari | 13,3° | 82% | 8,5° | 35% | 3 matig ZZW | |
| za 28 februari | 11,7° | 84% | 6,3° | 0% | 2 zwak ZW | |
| zo 1 maart | 11,7° | 81% | 4,9° | 0% | 3 matig Z | |
| ma 2 maart | 13,5° | 75% | 4,9° | 0% | 3 matig ZZO | |
| di 3 maart | 11,9° | 75% | 4,5° | 0% | 3 matig ZZO | |
| wo 4 maart | 11,6° | 77% | 4,1° | 0% | 3 matig Z | |
| do 5 maart | 10,9° | 75% | 3,6° | 0% | 3 matig ZZO | |
| vr 6 maart | 9,8° | 75% | 2,5° | 0% | 2 zwak ONO | |
| za 7 maart | 8,8° | 77% | 3,4° | 0% | 3 matig N | |
| zo 8 maart | 7,3° | 68% | -1,8° | 0% | 3 matig NNO | |
| ma 9 maart | 3,0° | 68% | -4,1° | 20% | 3 matig N | |
