Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 14:00 | 15,4° | 54% | 6,1° | 15% | 4 matig ZO | |
| 15:00 | 15,4° | 58% | 7,2° | 30% | 3 matig ZO | |
| 16:00 | 15,1° | 63% | 8,1° | 35% | 3 matig ZZO | |
| 17:00 | 14,1° | 65% | 7,6° | 40% | 3 matig Z | |
| 18:00 | 13,2° | 67% | 7,2° | 25% | 3 matig ZZW | |
| 19:00 | 11,9° | 68% | 6,2° | 30% | 3 matig ZW | |
| 20:00 | 10,4° | 68% | 4,8° | 25% | 3 matig WZW | |
| 21:00 | 9,7° | 69% | 4,3° | 10% | 2 zwak WZW | |
| 22:00 | 8,9° | 70% | 3,7° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 23:00 | 8,0° | 73% | 3,5° | 0% | 2 zwak ZW | |
| 00:00 | 7,3° | 74% | 3,0° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 01:00 | 6,7° | 74% | 2,4° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 02:00 | 6,1° | 77% | 2,4° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 03:00 | 5,4° | 79% | 2,1° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 04:00 | 5,1° | 80% | 1,9° | 0% | 2 zwak Z | |
| 05:00 | 4,8° | 81% | 1,8° | 0% | 2 zwak Z | |
| 06:00 | 4,9° | 80% | 1,7° | 0% | 2 zwak Z | |
| 07:00 | 5,1° | 79% | 1,8° | 0% | 3 matig Z | |
| 08:00 | 6,1° | 77% | 2,4° | 0% | 3 matig Z | |
| 09:00 | 7,6° | 72% | 2,9° | 0% | 3 matig Z | |
| 10:00 | 9,2° | 67% | 3,4° | 0% | 3 matig Z | |
| 11:00 | 10,5° | 62% | 3,5° | 0% | 3 matig Z | |
| 12:00 | 11,5° | 58% | 3,5° | 0% | 3 matig Z | |
| 13:00 | 12,3° | 55% | 3,5° | 0% | 3 matig ZZW | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 11 april | 15,4° | 68% | 4,0° | 60% | 3 matig ZZO | |
| zo 12 april | 14,1° | 66% | 3,0° | 0% | 3 matig Z | |
| ma 13 april | 13,2° | 75% | 4,7° | 0% | 2 zwak Z | |
| di 14 april | 14,1° | 76% | 5,3° | 0% | 2 zwak W | |
| wo 15 april | 15,9° | 73% | 5,2° | 0% | 2 zwak ZO | |
| do 16 april | 15,7° | 73% | 7,0° | 0% | 2 zwak ZW | |
| vr 17 april | 16,4° | 73% | 6,7° | 0% | 2 zwak ZW | |
| za 18 april | 16,0° | 74% | 6,9° | 0% | 2 zwak Z | |
| zo 19 april | 16,1° | 73% | 6,9° | 0% | 2 zwak ZZO | |
| ma 20 april | 16,1° | 70% | 6,2° | 0% | 2 zwak NO | |
| di 21 april | 16,9° | 78% | 5,7° | 0% | 2 zwak ONO | |
| wo 22 april | 13,9° | 85% | 6,0° | 20% | 2 zwak NNO | |
| do 23 april | 16,9° | 72% | 5,5° | 45% | 3 matig ONO | |
| vr 24 april | 19,3° | 73% | 7,1° | 10% | 3 matig ONO | |
