Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 07:00 | -2,8° | 84% | -5,1° | 40% | 3 matig NNO | |
| 08:00 | -2,6° | 82% | -5,2° | 15% | 3 matig NNO | |
| 09:00 | -2,4° | 81% | -5,2° | 15% | 3 matig NO | |
| 10:00 | -2,5° | 80% | -5,5° | 25% | 3 matig NO | |
| 11:00 | -2,5° | 78% | -5,8° | 15% | 3 matig NO | |
| 12:00 | -2,4° | 76% | -6,0° | 15% | 3 matig NO | |
| 13:00 | -2,5° | 75% | -6,3° | 0% | 3 matig NO | |
| 14:00 | -2,4° | 72% | -6,7° | 0% | 3 matig NO | |
| 15:00 | -2,4° | 72% | -6,7° | 0% | 3 matig NO | |
| 16:00 | -2,8° | 75% | -6,6° | 0% | 3 matig NO | |
| 17:00 | -3,3° | 76% | -6,9° | 0% | 3 matig NO | |
| 18:00 | -3,6° | 78% | -6,9° | 0% | 3 matig NO | |
| 19:00 | -3,7° | 78% | -7,0° | 0% | 3 matig NO | |
| 20:00 | -4,2° | 80% | -7,1° | 0% | 2 zwak NO | |
| 21:00 | -4,4° | 81% | -7,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 22:00 | -4,4° | 82% | -7,0° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 23:00 | -4,6° | 83% | -7,0° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 00:00 | -4,8° | 83% | -7,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 01:00 | -5,1° | 85% | -7,2° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 02:00 | -5,5° | 87% | -7,3° | 0% | 2 zwak O | |
| 03:00 | -5,6° | 86% | -7,6° | 0% | 1 zwak O | |
| 04:00 | -5,9° | 88% | -7,6° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 05:00 | -6,5° | 88% | -8,1° | 0% | 2 zwak OZO | |
| 06:00 | -6,6° | 88% | -8,2° | 0% | 2 zwak OZO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 10 januari | -1,6° | 81% | -5,7° | 75% | 3 matig NO | |
| zo 11 januari | 0,2° | 85% | -6,2° | 0% | 3 matig ZO | |
| ma 12 januari | 7,0° | 91% | 2,8° | 80% | 4 matig Z | |
| di 13 januari | 8,0° | 91% | 5,9° | 0% | 3 matig Z | |
| wo 14 januari | 9,0° | 86% | 5,6° | 65% | 3 matig Z | |
| do 15 januari | 8,2° | 87% | 5,3° | 0% | 3 matig ZZW | |
| vr 16 januari | 8,9° | 87% | 5,7° | 0% | 3 matig Z | |
| za 17 januari | 8,5° | 86% | 5,0° | 0% | 3 matig Z | |
| zo 18 januari | 7,0° | 86% | 3,5° | 60% | 3 matig ZZO | |
| ma 19 januari | 6,8° | 85% | 3,1° | 70% | 3 matig Z | |
| di 20 januari | 6,6° | 85% | 2,6° | 10% | 3 matig ZZW | |
| wo 21 januari | 7,4° | 87% | 3,6° | 35% | 2 zwak NNW | |
| do 22 januari | 7,5° | 86% | 2,3° | 0% | 2 zwak W | |
| vr 23 januari | 10,1° | 94% | 6,7° | 20% | 2 zwak W | |
