Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 14:00 | 29,6° | 31% | 10,7° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| 15:00 | 30,0° | 29% | 10,0° | 0% | 2 zwak WZW | |
| 16:00 | 30,4° | 28% | 9,8° | 0% | 2 zwak W | |
| 17:00 | 30,6° | 29% | 10,5° | 0% | 2 zwak NW | |
| 18:00 | 30,1° | 31% | 11,1° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 19:00 | 28,9° | 35% | 11,9° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 20:00 | 27,0° | 40% | 12,3° | 0% | 2 zwak NNW | |
| 21:00 | 24,7° | 47% | 12,6° | 0% | 2 zwak N | |
| 22:00 | 22,4° | 55% | 12,9° | 0% | 2 zwak N | |
| 23:00 | 20,4° | 63% | 13,1° | 0% | 2 zwak N | |
| 00:00 | 19,0° | 68% | 13,0° | 0% | 2 zwak N | |
| 01:00 | 17,9° | 71% | 12,6° | 0% | 2 zwak N | |
| 02:00 | 17,0° | 75% | 12,5° | 0% | 2 zwak N | |
| 03:00 | 16,1° | 79% | 12,5° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 04:00 | 15,4° | 81% | 12,2° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 05:00 | 15,1° | 81% | 11,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 06:00 | 14,8° | 83% | 11,9° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 07:00 | 15,5° | 78% | 11,7° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 08:00 | 16,1° | 75% | 11,7° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 09:00 | 17,2° | 69% | 11,5° | 0% | 3 matig NO | |
| 10:00 | 18,4° | 63% | 11,2° | 0% | 3 matig NO | |
| 11:00 | 19,5° | 58% | 11,0° | 0% | 3 matig NO | |
| 12:00 | 20,2° | 55% | 10,9° | 0% | 3 matig NO | |
| 13:00 | 21,1° | 50% | 10,3° | 0% | 3 matig NNO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| di 26 mei | 30,6° | 53% | 11,8° | 0% | 2 zwak Z | |
| wo 27 mei | 22,3° | 62% | 10,8° | 0% | 3 matig NNO | |
| do 28 mei | 24,7° | 55% | 7,6° | 0% | 2 zwak ONO | |
| vr 29 mei | 27,0° | 57% | 12,3° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| za 30 mei | 24,7° | 70% | 14,6° | 0% | 2 zwak Z | |
| zo 31 mei | 21,2° | 76% | 14,2° | 0% | 2 zwak ZZW | |
| ma 1 juni | 20,8° | 75% | 12,9° | 0% | 2 zwak WZW | |
| di 2 juni | 19,8° | 76% | 12,4° | 0% | 3 matig WZW | |
| wo 3 juni | 19,8° | 78% | 12,4° | 0% | 3 matig WZW | |
| do 4 juni | 18,8° | 79% | 12,3° | 0% | 3 matig WZW | |
| vr 5 juni | 23,0° | 84% | 12,2° | 20% | 2 zwak ZZO | |
| za 6 juni | 15,5° | 95% | 12,8° | 55% | 3 matig ZZW | |
| zo 7 juni | 18,6° | 77% | 9,0° | 60% | 3 matig ZW | |
| ma 8 juni | 20,4° | 72% | 8,6° | 60% | 3 matig ZW | |
